Lijst gemaakt op: 06-06-2019 23:20:16
Startlijst
Beste combinatie van de dag was: Dominique Janssen met 75,667 %
Ring 5
Datum: 06-06-2019
Aanvang: 18:00
Jury bij C: Hoekstra - Buijs, T.
B/P, proef 5 (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 866169WM | Berber V.d. Meer | Wilco van de Egberdiena Hoeve | Tjardo V. | B | P | 208,5 |
2 | 882473CJ | Dominique Janssen | Coco Gabanna | | B | P | 207,5 |
3 | 874430VB | Ilse Bijlsma | venus | Jasper 366 | B | P | 202,5 |
|
4 | 882402AL | Eva Lunshof | Albert | | B | P | 191 |
5 | 850439BV | Amarens De Vries | Bolena Ventura | Reino | B | P | 187,5 |
6 | 825782SW | Mariska Wiersma | Sjouke Z | Tije 401 | B | P | 187 |
7 | 880167SF | Sonja Frankena | Sterre | -- | B | P | 183,5 |
8 | 875754AK | Samantha Konst | Fuego | Feedback | B | P | 182 |
9 | 876586HH | Sjoukje Hoeksma | Hylke | Dark Romke 005 | B | P | 178,5 |
10 | 878417BR | Maja Runic | Berber J. | Bouke H. | B | P | 169,5 |
11 | 881798AZ | Nathalie Zwaagman | Aquarius Chancy Masterpiece | Vader Onbekend | B | P | 165 |
L1/P-L2/P, proef 13/9 (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 874546LO | Annemarieke Olff | Lilli | Livaldon | L2 | P | 217,5 |
2 | 875725MO | Hester Oosterhaven | Mirthe | Andries 415 | L1 | P | 201,5 |
3 | 836114GK | Jantine Konst | Galandro | Sandreo | L2 | P | 201 |
|
4 | 866845JH | Martinus Hoekstra | Jaguar | Rousseau | L2 | P | 200,5 |
5 | 849994JP | Clarissa Van der Poel | James Bond | Sorento | L2 | P | 195,5 |
6 | 860477KB | Samantha Boonstra | King | Whetu | L1 | P | 190,5 |
7 | 802245RK | Ellen Kalkman | Wazimuthka K Z | What A Kashmir K | L2 | P | 175,5 |
8 | 776488DD | Danique Van Dillen | Dynou Fan 'e Beijemastate | Ulke 338 | L2 | P | 173 |
9 | 773038RD | Fabiënne Dirks | Satisfaction Guaranteed | Vader Onbekend | L1 | P | 171,5 |
10 | 854608JS | Ramona Smit | Jenske | Tsjalke 397 | L1 | P | 166,5 |
11 | 834836AF | Jacqueline Flohr | Alena O | Karandasj | L2 | P | 163 |
Terug naar de top
B/ L1/ L2 dressuur Paarden 2e proef
Ring 6
Datum: 06-06-2019
Aanvang: 18:15
Jury bij C: Jong, T.D. De
B/P, proef 6 (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 882473CJ | Dominique Janssen | Coco Gabanna | | B | P | 227 |
2 | 874430VB | Ilse Bijlsma | venus | Jasper 366 | B | P | 200,5 |
3 | 875754AK | Samantha Konst | Fuego | Feedback | B | P | 195 |
|
4 | 866169WM | Berber V.d. Meer | Wilco van de Egberdiena Hoeve | Tjardo V. | B | P | 191,5 |
5 | 882402AL | Eva Lunshof | Albert | | B | P | 188,5 |
6 | 825782SW | Mariska Wiersma | Sjouke Z | Tije 401 | B | P | 187 |
7 | 850439BV | Amarens De Vries | Bolena Ventura | Reino | B | P | 183,5 |
8 | 880167SF | Sonja Frankena | Sterre | -- | B | P | 182,5 |
9 | 876586HH | Sjoukje Hoeksma | Hylke | Dark Romke 005 | B | P | 178,5 |
10 | 878417BR | Maja Runic | Berber J. | Bouke H. | B | P | 177,5 |
11 | 881798AZ | Nathalie Zwaagman | Aquarius Chancy Masterpiece | Vader Onbekend | B | P | 171 |
L1/P-L2/P, proef 14/10 (11 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 874546LO | Annemarieke Olff | Lilli | Livaldon | L2 | P | 204 |
2 | 866845JH | Martinus Hoekstra | Jaguar | Rousseau | L2 | P | 203 |
3 | 849994JP | Clarissa Van der Poel | James Bond | Sorento | L2 | P | 201,5 |
|
4 | 875725MO | Hester Oosterhaven | Mirthe | Andries 415 | L1 | P | 197,5 |
5 | 836114GK | Jantine Konst | Galandro | Sandreo | L2 | P | 196,5 |
6 | 860477KB | Samantha Boonstra | King | Whetu | L1 | P | 186 |
7 | 776488DD | Danique Van Dillen | Dynou Fan 'e Beijemastate | Ulke 338 | L2 | P | 185 |
8 | 802245RK | Ellen Kalkman | Wazimuthka K Z | What A Kashmir K | L2 | P | 181 |
9 | 773038RD | Fabiënne Dirks | Satisfaction Guaranteed | Vader Onbekend | L1 | P | 176,5 |
10 | 854608JS | Ramona Smit | Jenske | Tsjalke 397 | L1 | P | 174,5 |
11 | 834836AF | Jacqueline Flohr | Alena O | Karandasj | L2 | P | 172,5 |
Terug naar de top
M1/M2 dressuur Paarden 1e proef
Ring 3
Datum: 06-06-2019
Aanvang: 18:00
Jury bij C: Hellinga, G.P.
M1/P-M2/P, proef 17/21 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 849906TB | Willemke V.d. Bij | Tetse Fan Bloemhof | Tsjalle 454 | M1 | P | 199 |
2 | 844894HW | Ludo Van der Weide | Haliana v.o.d. | | M1 | P | 192 |
3 | 820557FR | Marleen Remijn | Femme Fatalle | VDL Campbell | M2 | P | 190 |
|
4 | 820868RS | Froukje Schaaf | Rika v.d. Toarnwerterleane | Hinne 427 | M1 | P | 184 |
5 | 881339GK | Catharina Kuipers | Grassetta Bella | Armani | M1 | P | 184 |
6 | 674784EW | Suzanne Witteveen | Eduard Fan Beabuorren | Andries 415 | M2 | P | 180 |
7 | 851312GH | Sipke Van der Hoop | Grandtharr | Moorland's Bodyguard | M2 | P | 179,5 |
8 | 728973FT | Jesca Lootsma | Finishing Touch | Uphill | M2 | P | 179 |
9 | 730952HD | Rianne Dijkstra | Hilde | Onne 376 | M2 | P | 176,5 |
10 | 864940SH | Corinne Huizinga | Siard Romke CH | Rindert 406 | M1 | P | 176 |
11 | 822064MB | Pietie Van den Berg | Mare Fan Bloemhof | Jerke 434 | M2 | P | 172,5 |
12 | 674783OA | Jolanda Adema | Oakland Lucky Star | Gwenllan Brynle | M1 | P | 161,5 |
Terug naar de top
M1/M2 dressuur Paarden 2e proef
Ring 4
Datum: 06-06-2019
Aanvang: 18:15
Jury bij C: Smit, H.R.
M1/P-M2/P, proef 18/22 (12 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 844894HW | Ludo Van der Weide | Haliana v.o.d. | | M1 | P | 193 |
2 | 851312GH | Sipke Van der Hoop | Grandtharr | Moorland's Bodyguard | M2 | P | 184,5 |
3 | 820557FR | Marleen Remijn | Femme Fatalle | VDL Campbell | M2 | P | 184 |
|
4 | 849906TB | Willemke V.d. Bij | Tetse Fan Bloemhof | Tsjalle 454 | M1 | P | 183 |
5 | 820868RS | Froukje Schaaf | Rika v.d. Toarnwerterleane | Hinne 427 | M1 | P | 182,5 |
6 | 881339GK | Catharina Kuipers | Grassetta Bella | Armani | M1 | P | 182,5 |
7 | 864940SH | Corinne Huizinga | Siard Romke CH | Rindert 406 | M1 | P | 181 |
8 | 674784EW | Suzanne Witteveen | Eduard Fan Beabuorren | Andries 415 | M2 | P | 179 |
9 | 730952HD | Rianne Dijkstra | Hilde | Onne 376 | M2 | P | 175,5 |
10 | 674783OA | Jolanda Adema | Oakland Lucky Star | Gwenllan Brynle | M1 | P | 175 |
11 | 728973FT | Jesca Lootsma | Finishing Touch | Uphill | M2 | P | 173,5 |
x | 822064MB | Pietie Van den Berg | Mare Fan Bloemhof | Jerke 434 | M2 | P | Vrijw |
Terug naar de top
Z1/Z2/ZZL dressuur Paarden 1e proef
Ring 1
Datum: 06-06-2019
Aanvang: 19:41
Jury bij C: Hellinga, G.P.
Z1/P-Z2/P, proef 29/25 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 877984BY | Marieke Ypma | Beant HJ | Rindert 406 | Z2 | P | 218,5 |
2 | 848630LH | Lisa Holtrop (Sel) | LN Incognito | Alabastro | Z1 | P | 216,5 |
3 | 596590CB | Ingrid Boelens | Coco Gabanna | Florencio | Z2 | P | 212 |
|
4 | 770391HB | Wietske Van der Boon | Hillary Fan`e SImmerdyk | Manno | Z1 | P | 210 |
5 | 706235FL | Frouwkje Lyklema | Filamon | Sandreo | Z2 | P | 209 |
6 | 875174EJ | Klaske Jonkman | Eduardo | Florencio | Z1 | P | 203 |
7 | 857787IH | Heleen De Haas | Izarra | Everdale | Z1 | P | 200,5 |
8 | 660609NM | Brigitte charissa Mollema | Noran | -- | Z2 | P | 197 |
9 | 856215LW | Ludo Van der Weide | Lenthe R.S. fan Top en Twel | Haitse 425 | Z1 | P | 194 |
ZZL/P, proef 33 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 827894HN | Karolien Nefkens | De Mersken Horsea's Ipache | Apache | ZZL | P | 222,5 |
|
2 | 755147GB | Gerbrig Bosma | Goya-Odette B | Belissimo M | ZZL | P | 214 |
Terug naar de top
Z1/Z2/ZZL dressuur Paarden 2e proef
Ring 2
Datum: 06-06-2019
Aanvang: 19:51
Jury bij C: Smit, H.R.
Z1/P-Z2/P, proef 26/30 (9 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 875174EJ | Klaske Jonkman | Eduardo | Florencio | Z1 | P | 218 |
2 | 706235FL | Frouwkje Lyklema | Filamon | Sandreo | Z2 | P | 216 |
3 | 877984BY | Marieke Ypma | Beant HJ | Rindert 406 | Z2 | P | 207,5 |
|
4 | 596590CB | Ingrid Boelens | Coco Gabanna | Florencio | Z2 | P | 203,5 |
5 | 770391HB | Wietske Van der Boon | Hillary Fan`e SImmerdyk | Manno | Z1 | P | 197,5 |
6 | 660609NM | Brigitte charissa Mollema | Noran | -- | Z2 | P | 196 |
7 | 719008JB | Pietie Van den Berg | Janneke fan Wolsum | Tsjalle 454 | Z2 | P | 195 |
8 | 856215LW | Ludo Van der Weide | Lenthe R.S. fan Top en Twel | Haitse 425 | Z1 | P | 193 |
9 | 857787IH | Heleen De Haas | Izarra | Everdale | Z1 | P | 188,5 |
x | 848630LH | Lisa Holtrop | LN Incognito | Alabastro | Z1 | P | NG |
ZZL/P, proef 34 (2 combinaties)
Rang | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | ptn. |
1 | 827894HN | Karolien Nefkens | De Mersken Horsea's Ipache | Apache | ZZL | P | 225,5 |
|
2 | 755147GB | Gerbrig Bosma | Goya-Odette B | Belissimo M | ZZL | P | 208 |
Terug naar de top